Jawaharlal Nehru New College of Engineering, Shimoga P.B. NO. 128,NAVULE, SHIMOGA KCET closing ranks
College code: E065 · Branches (2026, GEN pool): 10 · Data years: 2008–2026
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2026 closing ranks by category GEN pool · lower = more competitive
| Branch | GM | 1G | 2AG | 2BG | 3AG | 3BG | SCG | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDCD — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 32,933 | 33,436 | 39,385 | 40,700 | 40,335 | 33,522 | — | 50,152 |
| CE — CIVIL ENGINEERING | 127,634 | 160,766 | 155,194 | 141,373 | 179,328 | 135,656 | — | — |
| CS — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 41,320 | 54,386 | 54,694 | 49,118 | 44,793 | 44,653 | — | 75,761 |
| B8E01 — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(DATA SCIENCE) | 48,294 | 66,463 | 55,436 | 55,068 | 53,378 | 49,519 | — | — |
| EE — ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 91,303 | 113,096 | 112,522 | — | 97,415 | 97,846 | — | 122,546 |
| B4294 — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG | 49,414 | 55,094 | 64,251 | 53,798 | 55,652 | 50,310 | — | 76,620 |
| B2DA9 — ELECTRONICS AND TELECOMMUNICA TION ENGINEERING | 102,506 | 142,282 | 129,126 | 107,179 | — | 111,906 | — | — |
| IE — INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 72,468 | 83,888 | 88,819 | 84,018 | 83,017 | 76,441 | — | 110,909 |
| ME — MECHANICAL ENGINEERING | 121,628 | 156,098 | 161,697 | 177,780 | 130,522 | 127,131 | — | — |
| B4AEE — ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 60,345 | — | 84,860 | 75,158 | 76,695 | 64,989 | — | — |
GM closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31,666 | 34,652 | 32,678 | 34,225 | 23,437 | 32,933 | steady |
| B4AEE — ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76,575 | 60,345 | ▲ harder |
| CE — CIVIL ENGINEERING | 28,645 | 22,173 | 22,831 | 27,321 | 29,043 | 33,287 | 37,450 | 84,137 | 79,462 | 181,206 | 170,856 | 203,067 | 270,611 | 260,006 | 127,634 | ▲ harder |
| CS — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 13,353 | 18,930 | 13,659 | 15,603 | 11,711 | 16,270 | 13,905 | 15,430 | 13,130 | 19,437 | 16,556 | 20,835 | 27,679 | 29,785 | 41,320 | ▼ easing |
| DS — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(DATA SCIENCE) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37,281 | 41,111 | 48,373 | 48,294 | ▼ easing |
| EC — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG | 9,363 | 10,369 | 12,884 | 15,046 | 17,307 | 21,847 | 20,892 | 27,089 | 28,666 | 37,580 | 42,269 | 39,915 | 48,600 | 58,705 | 49,414 | ▼ easing |
| EE — ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 25,016 | 24,878 | 28,618 | 29,270 | 30,998 | 33,696 | 30,864 | 36,955 | 46,968 | 99,445 | 161,583 | 75,496 | 260,844 | 257,795 | 91,303 | ▼ easing |
| ET — ELECTRONICS AND TELECOMMUNICA TION ENGINEERING | 41,087 | 64,502 | 48,878 | 51,342 | 49,139 | 75,277 | 62,536 | 128,157 | 146,413 | 178,815 | 163,778 | 79,050 | 264,826 | 227,789 | 102,506 | ▼ easing |
| IE — INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 21,534 | 28,747 | 24,647 | 26,966 | 21,919 | 28,735 | 24,226 | 29,470 | 24,021 | 27,928 | 27,480 | 29,384 | 41,046 | 55,652 | 72,468 | ▼ easing |
| ME — MECHANICAL ENGINEERING | 19,474 | 16,039 | 18,248 | 26,992 | 32,211 | 48,303 | 45,837 | 138,793 | 131,996 | 180,928 | · | 196,342 | 243,836 | 226,667 | 121,628 | ▲ harder |
| RI — Robotics and AI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 173,594 | 62,694 | 133,010 | · | · | ▲ harder |
Closing rank = last (worst) KCET rank admitted in the year's final round, General (GEN) pool. Branch names/codes changed across KEA eras; rows are joined on a canonical branch key where possible. Source: official KEA allotment cutoff files, compiled by CEThelp (wikiresults network).