ALLIANCE University Central Campus, Chikkahadage Cross Chandapura-Anekal, Main Road, Bengaluru, Karnataka 562106 KCET closing ranks
College code: E220 · Branches (2026, GEN pool): 16 · Data years: 2008–2026
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2026 closing ranks by category GEN pool · lower = more competitive
| Branch | GM | 1G | 2AG | 2BG | 3AG | 3BG | SCG | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8DBF — B.TECH IN COMPUTER ENGINEERING(SO FTWARE PRODUCT DEVELOPMENT) | 47,602 | 53,105 | 59,439 | 67,231 | 48,000 | 57,672 | — | 57,110 |
| B186B — BTECH IN AERO SPACE ENGINEERING | 46,724 | 80,189 | 66,144 | 59,020 | 47,402 | 51,469 | — | 50,592 |
| BB261 — BTECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 22,762 | — | 23,413 | — | 22,917 | 23,811 | — | 38,081 |
| B327A — BTECH IN BIO- TECHNOLOGY | 23,697 | 34,383 | 32,123 | 33,144 | 29,084 | 35,090 | — | — |
| CE — BTECH IN CIVIL ENGINEERING | 94,402 | — | 111,337 | 166,618 | 98,463 | 112,583 | — | — |
| B2009 — BTECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGG(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE TECHNOLOGIES) | 32,133 | 52,321 | 37,419 | 48,803 | 34,459 | 32,800 | — | 55,009 |
| CS — BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 36,926 | 51,484 | 45,310 | 45,413 | 39,200 | 41,727 | — | 58,916 |
| BB029 — BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(CYBER SECURITY) | 30,258 | 40,158 | 36,383 | 41,468 | 33,365 | 33,347 | — | — |
| B753C — BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(IOT) | 40,943 | — | 51,803 | 50,112 | 41,647 | 44,423 | — | 71,810 |
| EE — BTECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 50,487 | 76,394 | 59,635 | 85,966 | — | 51,546 | — | 65,330 |
| EC — BTECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 34,017 | 56,601 | 40,485 | 51,258 | 35,041 | 36,122 | — | 61,804 |
| BB570 — BTECH IN INFORMATION TECHNOLOGY | 44,186 | 55,704 | 49,362 | 46,661 | 45,039 | 44,903 | — | — |
| B99B4 — BTECH IN INFORMATION TECHNOLOGY AUGMENTED REALITY AND VIRUTAL REALITY(AR/VR) | 51,988 | 81,957 | 74,014 | 76,035 | 52,745 | 55,545 | — | — |
| B19F9 — BTECH IN INFORMATION TECHNOLOGY DATA ANALYTICS | 47,432 | — | 57,266 | — | — | 52,017 | — | 64,664 |
| ME — BTECH IN MECHANICAL ENGINEERING | 72,801 | 101,425 | 93,769 | 119,592 | 77,094 | 73,761 | — | — |
| BFBCD — PRODUCTION ENGINEERING | 107,131 | — | 127,698 | — | — | — | — | 165,754 |
GM closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B186B — BTECH IN AERO SPACE ENGINEERING | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65,431 | 46,724 | ▲ harder |
| B19F9 — BTECH IN INFORMATION TECHNOLOGY DATA ANALYTICS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64,372 | 47,432 | ▲ harder |
| B2009 — BTECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGG(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE TECHNOLOGIES) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34,866 | 32,133 | steady |
| B327A — BTECH IN BIO- TECHNOLOGY | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62,756 | 23,697 | ▲ harder |
| B753C — BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(IOT) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55,247 | 40,943 | ▲ harder |
| B8DBF — B.TECH IN COMPUTER ENGINEERING(SO FTWARE PRODUCT DEVELOPMENT) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67,452 | 47,602 | ▲ harder |
| B99B4 — BTECH IN INFORMATION TECHNOLOGY AUGMENTED REALITY AND VIRUTAL REALITY(AR/VR) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73,681 | 51,988 | ▲ harder |
| BB — BTech in EC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50,718 | 53,109 | · | · | steady |
| BB029 — BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(CYBER SECURITY) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39,289 | 30,258 | ▲ harder |
| BB261 — BTECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26,742 | 22,762 | ▲ harder |
| BB570 — BTECH IN INFORMATION TECHNOLOGY | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56,586 | 44,186 | ▲ harder |
| BFBCD — PRODUCTION ENGINEERING | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 210,165 | 107,131 | ▲ harder |
| BH — BTech in AI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32,329 | · | · | — |
| BI — Information Tech. | · | · | · | · | · | · | 138,883 | · | · | · | · | · | · | — |
| BJ — BTech in EE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92,752 | 231,106 | · | · | ▼ easing |
| BL — BTech in AS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78,799 | 265,849 | · | · | ▼ easing |
| BP — BTech in CE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 197,432 | 264,064 | · | · | ▼ easing |
| BW — BTech in CS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43,936 | 49,926 | · | · | ▼ easing |
| BX — BTech in CY | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54,413 | · | · | — |
| CE — BTECH IN CIVIL ENGINEERING | 71,340 | 74,207 | 58,893 | 44,090 | 59,249 | 113,328 | 117,938 | 136,830 | 87,679 | · | · | 249,802 | 94,402 | ▲ harder |
| CQ — BTech in IO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63,851 | · | · | — |
| CS — BTECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 74,089 | 47,556 | 32,189 | 23,028 | 27,506 | 59,297 | 47,740 | 29,736 | 48,291 | · | · | 45,279 | 36,926 | ▼ easing |
| CW — BTech in IT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52,841 | 62,915 | · | · | ▼ easing |
| DB — BTech in ME | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 183,910 | 273,667 | · | · | ▼ easing |
| EC — BTECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 52,599 | 38,165 | 34,178 | 21,931 | 30,287 | 113,156 | 123,602 | 81,706 | 73,005 | · | · | 60,371 | 34,017 | ▲ harder |
| EE — BTECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 70,635 | 82,549 | 81,984 | 47,109 | 54,811 | 124,870 | 118,038 | 183,179 | 162,043 | · | · | 88,330 | 50,487 | ▲ harder |
| IE — Info.Science | 68,310 | 81,954 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ easing |
| IG — Information Technology | · | · | 54,681 | 58,879 | 47,532 | 119,975 | · | 57,282 | 64,197 | · | · | · | · | ▼ easing |
| ME — BTECH IN MECHANICAL ENGINEERING | 62,698 | 68,353 | 44,225 | 38,681 | 48,691 | 101,573 | 93,020 | 70,608 | 144,434 | · | · | 256,970 | 72,801 | steady |
| SE — Aero Space Engg. | 49,494 | 22,200 | 46,894 | 28,208 | 14,099 | 41,122 | 141,587 | 170,952 | 165,619 | · | · | · | · | ▼ easing |
| ZQ — B.TECH IN IN.TCH.DAT.ANAL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100,789 | · | · | — |
| ZV — B.TECH.IN INF.TEC.AUG.REA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 273,277 | · | · | — |
Closing rank = last (worst) KCET rank admitted in the year's final round, General (GEN) pool. Branch names/codes changed across KEA eras; rows are joined on a canonical branch key where possible. Source: official KEA allotment cutoff files, compiled by CEThelp (wikiresults network).