A J Institute Of Engineering And Technology.Kottar chowki Boloor Village Mangalore KOTTARA CHOWKI BOLOOR VILLAGE,DAKSHINA KANNADA KCET closing ranks
College code: E254 · Branches (2026, GEN pool): 9 · Data years: 2008–2026
« Check what YOUR rank can get with the free College Finder
2026 closing ranks by category GEN pool · lower = more competitive
| Branch | GM | 1G | 2AG | 2BG | 3AG | 3BG | SCG | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B45F8 — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 47,308 | 49,421 | 83,653 | 64,245 | 73,517 | 68,466 | — | — |
| CE — CIVIL ENGINEERING | 122,647 | — | 151,732 | — | — | — | — | 203,064 |
| B5670 — COMPUTER SCIENCE AND ENGG(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 79,397 | 109,845 | 92,379 | 84,843 | 95,524 | 82,666 | — | 82,106 |
| B76D9 — COMPUTER SCIENCE AND ENGG(INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) | 112,549 | 137,058 | 139,181 | 117,366 | 123,945 | 135,359 | — | — |
| CS — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 100,960 | 124,630 | 132,050 | 111,608 | 113,956 | 110,446 | — | 134,675 |
| B4294 — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG | 166,629 | 206,943 | 275,210 | 180,848 | 175,253 | 200,415 | — | 197,204 |
| B3566 — ELECTRONICS ENGINEERING(VLSI DESIGN & TECHNOLOGY) | 216,356 | — | 234,102 | 239,244 | 247,515 | 260,330 | — | — |
| IE — INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 145,048 | 212,177 | 153,252 | 145,811 | 170,599 | 160,117 | — | 153,190 |
| ME — MECHANICAL ENGINEERING | 185,506 | — | 238,713 | 195,983 | 216,218 | 206,742 | — | 219,149 |
GM closing-rank trend by year ▲ rank falling = getting harder · ▼ rank rising = easing
| Branch | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD — ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | · | · | · | · | · | · | · | 56,159 | 62,771 | 108,986 | 47,308 | ▲ harder |
| B3566 — ELECTRONICS ENGINEERING(VLSI DESIGN & TECHNOLOGY) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 248,776 | 216,356 | ▲ harder |
| B76D9 — COMPUTER SCIENCE AND ENGG(INTERNET OF THINGS & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECH) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 224,230 | 112,549 | ▲ harder |
| CA — COMPUTER SCIENCE AND ENGG(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | · | · | · | · | · | · | · | 50,605 | 74,680 | 139,501 | 79,397 | ▼ easing |
| CE — CIVIL ENGINEERING | 118,675 | 123,979 | 128,587 | 100,001 | · | 175,951 | 173,026 | 202,797 | 274,077 | 261,762 | 122,647 | ▲ harder |
| CS — COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 126,890 | 52,373 | 42,712 | 66,395 | 92,636 | 44,419 | 40,124 | 38,461 | 55,475 | 257,188 | 100,960 | ▼ easing |
| EC — ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG | 118,523 | 96,348 | 91,764 | 112,034 | 105,092 | 143,871 | 120,598 | 72,652 | 240,997 | 260,974 | 166,629 | ▼ easing |
| IC — CS-IoT, Cyber Security | · | · | · | · | · | · | · | 68,363 | 118,612 | · | · | ▼ easing |
| IE — INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 103,047 | 103,933 | 85,347 | 111,944 | 133,988 | 58,836 | 48,947 | 46,794 | 100,151 | 174,581 | 145,048 | ▼ easing |
| ME — MECHANICAL ENGINEERING | 124,230 | 124,756 | 143,836 | 126,075 | · | 175,680 | 154,801 | 172,994 | 268,842 | 259,468 | 185,506 | steady |
Closing rank = last (worst) KCET rank admitted in the year's final round, General (GEN) pool. Branch names/codes changed across KEA eras; rows are joined on a canonical branch key where possible. Source: official KEA allotment cutoff files, compiled by CEThelp (wikiresults network).